来源:发布时间:2017-11-30
| 年份 | 塑料制品(吨) | 日用不锈钢制品(吨) | 纸制品(吨) |
吸排抽油烟机
(台)
|
电热水器(台)
|
发电量 (万千瓦小时) |
供水量(万吨) |
| 1998 | 842 | 449 | 4624 | 14133 | 1590 | ||
| 1999 | 658 | 762 | 3787 | 9363 | 1708 | ||
| 2000 | 4018 | 616 | 35482 | 1684 | |||
| 2001 | 3507 | 489 | 16300 | 2153 | |||
| 2002 | 3573 | 492 | 5930 | 2258 | |||
| 2003 | 4507 | 715 | 2329 | ||||
| 2004 | 4799 | 945 | 25127 | 15960 | 2414 | ||
| 2005 | 5546 | 415 | 30871 | 23216 | 2307 | ||
| 2006 | 3990 | 25500 | 18500 | 2330 | |||
| 2007 | 4467 | 703 | 20000 | 16000 | 2348 | ||
| 2008 | 6381 | 9087 | 23947 | 22027 | 2511 | ||
| 2009 | 8891 | 8720 | 24703 | 18197 | 2586 | ||
| 2010 | 10239 | 8780 | 27062 | 20692 | 2514 | ||
| 2011 | 10994 | 8929 | 2892 | ||||
| 2012 | 15280 | 8787 | 2795 | ||||
| 2013 | 14355 | 8534 | 2690 | ||||
| 2014 | 11199 | 8827 | 2847 | ||||
| 2015 | 13751 | 9263 | 2848 | ||||
| 2016 | 16684 | 9214 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页